Epson WorkForce Enterprise WF-C20750
Premiumprodukte ausschließlich für Geschäftskunden
Erhalten Sie ein persönliches Angebot direkt von unserem Vertriebsteam. Kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail:
✉️ info@oehmeedv.de
☎️ 0371 450520
Produktinformationen "Epson WorkForce Enterprise WF-C20750"
Umweltfreundlicher, schneller MFP
Dieser umweltverträgliche Multifunktionsdrucker bietet mit bis zu 75 Seiten/Minute eine äußerst hohe Produktivität und Zuverlässigkeit bei geringen Betriebskosten.
- Umweltverträglicher, schneller MFP
- Zuverlässige Endverarbeitung
- Hohe Seitenergiebigkeit
Beeindruckende Reichweite & Nachhaltigkeit
Drucken Sie bis zu 100.000 Seiten in Schwarzweiß oder 50.000 Seiten in Farbe, ohne Tinte wechseln zu müssen. Dieses zuverlässige 4‑in‑1‑Gerät liefert hohe Druckgeschwindigkeiten und exzellente Bildqualität bei geringem Wartungsaufwand. Und das, im Vergleich zu laserbasierten Systemen, mit einer erheblich geringeren Belastung der Umwelt.
Hervorragende Qualität bei hohen Geschwindigkeiten
Der WorkForce Enterprise WF‑C20750 bietet eine hervorragende Bildqualität bei Druckgeschwindigkeiten von bis zu 75 Seiten/Minute sowie eine schnelle Ausgabe der ersten Seite in nur 5,4 Sekunden.
Äußerst hohe Seitenergiebigkeit
Drucken Sie bis zu 100.000 Seiten in Schwarzweiß oder 50.000 Seiten in Farbe, ohne die Tinte wechseln zu müssen. So werden notwendige Eingriffe durch den Nutzer minimiert. Weniger Austausch- komponenten und Verbrauchsmaterialien bedeuten auch weniger Abfall. Zudem bedingt der geringe Energiebedarf, dass die Umweltauswirkungen beim Drucken deutlich reduziert werden.
Zuverlässige, hochwertige Endverarbeitung
Der WorkForce Enterprise bietet mit Heft‑, Locher‑ und Booklet‑Funktionalität flexible Lösungen für die Endverarbeitung. Darüber hinaus verfügt er über eine Papierkapazität von bis zu 5.350 Seiten, die Ihre Produktivität unterstützt.
Heat‑free Technology von Epson
Im Gegensatz zu vielen anderen Drucktechnologien benötigt die Epson eigene PrecisionCore Technologie keinerlei Wärme, um Papier zu bedrucken. Hierdurch reduzieren sich der Stromverbrauch und Umweltauswirkungen deutlich. Zudem benötigt das System praktisch keine Aufwärmzeit und glänzt im Vergleich zu Laserdruckern durch eine äußerst schnelle Ausgabe der ersten Seite.
Nahtlose Integration & smarte Services
Zur Steigerung Ihrer Effizienz bietet Epson eine Vielzahl an Softwarelösungen, die sich in Ihre bestehende IT‑Infrastruktur nahtlos integrieren lassen. Hierzu gehören auch die neuen Epson Remote Services (ERS), eine cloudbasierte Lösung zur Diagnostik, Überprüfung und Verwaltung der installierten Basis an Systemen, die eine erweiterte Ferndiagnose für die Business‑Produkte von Epson bietet.
WorkForce Enterprise WF‑C20750 · Umweltschonend · Hochproduktiv · Zukunftssicher
| Gerätetyp: | Multifunktionsgerät |
|---|---|
| Druckmethode: | Tinte |
| Drucktechnologie: | PrecisionCore™ Micro TFP-Druckkopf, Heat-Free Tintentechnologie |
| Farben: | Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta |
| Druckauflösung: | 600 x 2400 dpi |
| Druckgeschwindigkeit Farbe: | 75 S./Min. |
| Druckgeschwindigkeit S/W: | 75 S./Min. |
| Farbkopiergeschwindigkeit: | bis zu 75 Seiten/Min (Simplex ADF 600 x 600 dpi - ISO/ IEC 24735) |
| S/W-Kopiergeschwindigkeit: | bis zu 75 Seiten/Min (Simplex ADF 600 x 600 dpi - ISO/ IEC 24735) |
| Konnektivität: | Ethernet, Ethernet (1000/100/10-Base-T/TX), USB, USB 2.0, USB 3.0, Wi-Fi |
| Papierformate: | A3, A3+, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, C5, C6, DL (Umschlag), Postkarte, Benutzerdefiniert |
| Papiergewicht: | 60 g/m², 70 g/m², 80 g/m², 100 g/m², 120 g/m², 140 g/m², 160 g/m², 180 g/m², 200 g/m², 220 g/m², 250 g/m², 280 g/m², 300 g/m², 350g/m² |
| Duplex: | Duplexdruck, Duplexscan |
| Scangeschwindigkeit Farbe: | 60 Bilder/Min (Einseitig, 300 dpi, Automatischer Dokumenteneinzug), 110 Bilder/Min (Doppelseitig, 300 dpi, Automatischer Dokumenteneinzug) |
| Scangeschwindigkeit S/W: | 60 Bilder/Min (Einseitig, 300 dpi, Automatischer Dokumenteneinzug), 110 Bilder/Min (Doppelseitig, 300 dpi, Automatischer Dokumenteneinzug) |
| Ausgabeformate: | PDF, JPEG, PNG, TIFF, multi-TIFF |
| Scannertyp: | Contact image sensor (CIS) |
| Software: | Document Capture Pro 2.0, Epson Document Capture (Mac), Epson Scan 2 |
| Festplatte: | 320 GB, HDD, Encrypted |
| Features: | Direktdruck über USB, Leere Seiten überspringen |
| Display: | Farbe, Touchscreen |
| Betriebssysteme: | Windows, Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.7 |
| Netzwerkdruck-Protokolle: | Anschluss 9100, IPP, LPD, WSD |
| Scanauflösung: | 600 x 600 dpi |
| Scan-Funktionen: | Scannen nach USB, Scannen zu Email, Scannen zu FTP, Scannen zu Netzwerkordner |
| Betriebsspannung: | 50 Hz, 60 Hz, 240 V, AC 100 V |
| Mehrzweckzufuhr: | Benutzerdefinierte Papierformate: 55 x 330-127 x 1200 mm, Kapazität: 150 Blatt, Papierformate: DIN A3, A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Papiergewicht: 60 bis 350 g/m² |
| Papierzufuhr 1: | Benutzerdefinierte Papierformate: 140 x 297-182 x 432 mm, Kapazität: 550 Blatt, Papierformate: A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Papiergewicht: von 60 bis 160 g/m² |
| Papierzufuhr 2: | Benutzerdefinierte Papierformate: 140 x 297-182 x 432 mm, Kapazität: 550 Blatt, Papierformate: A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Papiergewicht: von 60 bis 160 g/m² |
| Papierzufuhr 3: | Benutzerdefinierte Papierformate: 140 x 297-182 x 432 mm, Kapazität: 550 Blatt, Papierformate: A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Papiergewicht: von 60 bis 160 g/m² |
| Papierzufuhr 4: | Benutzerdefinierte Papierformate: 140 x 297-182 x 432 mm, Kapazität: 550 Blatt, Papierformate: A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Papiergewicht: von 60 bis 160 g/m² |
Anmelden